Bussarna allt bättre i besiktningen

En tekniker hos Bilprovningen kontrollerar bromsarna på en buss. Foto: Bilprovningen.
Det enda tunga fordonsslaget som uppvisar en tydlig förbättring i Biprovningens besiktningsstatistik är bussarna. Det konstaterar Bilprovningen i samband med att man på måndagen presenterade sin besiktningsstatistik för 2009.
Andelen godkända tunga bussar ökade med fyra procentenheter från 51 procent år 2008 till 55 procent år 2009.
– Många bussbolag arbetar numera aktivt med att förbättra kvaliteten på sina bussar exempelvis genom att låta oss göra extra bromskontroller. Efterfrågan på denna kontroll har ökat kraftigt under det senaste året och resultatet syns i statistiken. Det är ett bra exempel på hur man kan förbättra trafiksäkerheten, säger Magnus Ehrenstråhle, Bilprovningens verkställande direktör.
De bästa bussarna finns enligt statistiken i Kalmar län, där 68 procent av de tunga bussarna direkt blev godkända i besiktningen.
Jämtlands län ligger i botten med bara 39 procent godkända bussar.
Här är Bilprovningens besiktningsstatistik för de tunga bussarna år 2009, län för län:
| Godkända | Underkända utan krav på eftekontroll | Underkända med krav på efterkontroll | Körförbud | Antal underkända med krav på efterkontroll | Antal besiktade | ||
| Totalt | 55% | 12% | 34% | 0,1% | 4 639 | 13 832 | |
| 1 Stockholms län | 57% | 11% | 31% | 0,0% | 812 | 2 594 | |
| 3 Uppsala län | 65% | 12% | 23% | 0,0% | 123 | 528 | |
| 4 Södermanlands län | 60% | 7% | 33% | 0,0% | 123 | 374 | |
| 5 Östergötlands län | 54% | 13% | 33% | 0,2% | 198 | 604 | |
| 6 Jönköpings län | 47% | 13% | 39% | 0,0% | 254 | 645 | |
| 7 Kronobergs län | 46% | 12% | 42% | 0,0% | 146 | 348 | |
| 8 Kalmar län | 68% | 10% | 21% | 0,2% | 90 | 426 | |
| 9 Gotlands län | 52% | 11% | 37% | 0,0% | 30 | 82 | |
| 10 Blekinge län | 61% | 15% | 24% | 0,0% | 57 | 238 | |
| 12 Skåne län | 53% | 10% | 37% | 0,2% | 613 | 1 659 | |
| 13 Hallands län | 59% | 7% | 34% | 0,0% | 114 | 340 | |
| 14 Västra Götalands län | 54% | 13% | 33% | 0,1% | 773 | 2 322 | |
| 17 Värmlands län | 57% | 8% | 35% | 0,0% | 174 | 497 | |
| 18 Örebro län | 51% | 8% | 41% | 0,3% | 160 | 392 | |
| 19 Västmanlands län | 50% | 15% | 34% | 0,3% | 124 | 361 | |
| 20 Dalarna län | 64% | 12% | 24% | 0,0% | 113 | 473 | |
| 21 Gävleborgs län | 43% | 12% | 45% | 0,5% | 194 | 430 | |
| 22 Västernorrlands län | 48% | 14% | 38% | 0,0% | 143 | 374 | |
| 23 Jämtlands län | 39% | 21% | 40% | 0,0% | 111 | 275 | |
| 24 Västerbottens län | 54% | 12% | 34% | 0,0% | 138 | 409 | |
| 25 Norrbottens län | 58% | 10% | 32% | 0,0% | 149 | 461 |
Eventuellt relaterade artiklar:
- Bussarna allt bättre i besiktning
- Bilprovningen: Nästan hälften av bussarna underkända vid kontrollbesiktning
- Solaris i topp i bussregistreringarna
- Varannan ny buss en Scania
- Fortsatt ner på europeisk bussmarknad
Lämna en kommentar




























Artiklar (RSS)